Actuarios en situación de «Jubilación» (honorífico)
| NUMTITULAR | NOMBRE |
| 796 | ACHURRA APARICIO, JOSE LUIS |
| 790 | ALCALDE CASTILLO, Mª. VIRGINIA |
| 112 | ALDAZ ISANTA, JUAN EMILIO |
| 737 | ALDEA MUÑOZ, JESUS |
| 106 | ALVAREZ FERNANDEZ, LUIS |
| 135 | ARANA RECALDE, SILVESTRE |
| 225 | ARGUELLO ARGUELLO, EVERILDA |
| 411 | ARMENGOD LOPEZ DE ROA, JOSE |
| 1426 | ARRIBAS LUCAS, EMILIANO |
| 650 | ARRIBAS PEREZ, MANUEL |
| 260 | BELLO RIEJOS, FRANCISCO |
| 336 | BERRIO MARTIRENA, MIGUEL JOSE |
| 199 | CACERES GALINDO, FERMIN FCO. |
| 131 | CAMPOS GIL, JOSE |
| 120 | CAMPOS IGLESIAS, OLEGARIO |
| 192 | CAÑIZARES CLAVIJO, MANUEL |
| 545 | CARLOS CANELO, NARCISO MARCIAL |
| 210 | CARRILLO DOMINGUEZ, MANUEL |
| 309 | CISNEROS GUILLEN, MANUEL |
| 10 | CLIMENT REDONDO, ENRIQUE |
| 50 | DE ANDRES ALVAREZ, TOMAS |
| 343 | DEL CASTILLO GARCIA, FRANCISCO |
| 293 | DIAZ GIMENEZ, PEDRO |
| 425 | DIAZ MORANTE, FRANCISCO |
| 353 | DIAZ QUINTANA, AGUSTIN |
| 282 | DIEZ ARIAS, TEODORO |
| 751 | DOMINGUEZ ALONSO, MANUEL |
| 1214 | ESCUDER VALLES, ROBERTO |
| 451 | ESTEVEZ BARTOLOME, RAFAEL |
| 108 | FERNANDEZ DE PAZ, TEOFILO |
| 191 | FERNANDEZ DE TRAVANCO MUÑOZ, LUIS |
| 5 | FERNANDEZ PIRLA, JOSE |
| 666 | FERNANDEZ PITA, CARLOS |
| 271 | FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE LUIS |
| 426 | FREIRE GESTOSO, MANUEL P. |
| 162 | GADEA TOME, FELIX |
| 161 | GALLEGOS ROMERO, JOSE ELIAS |
| 470 | GANDARA DEL CASTILLO, LAUREANO |
| 395 | GARCIA BODEGA, FERNANDO |
| 202 | GARCIA VILLALON, JULIO |
| 501 | GARRIDO ALVAREZ, RAFAEL |
| 901 | GIL ALCOLEA, ONOFRE |
| 276 | GIL CARRETERO, SANTOS |
| 86 | GIMENO MUNTADAS, ANTONIO |
| 314 | GOMEZ DE LA LASTRA, PEDRO |
| 24 | GOMEZ DE LA VEGA GONZALEZ, JOSE LUIS |
| 152 | GOMEZ SANZ, MARCIANO |
| 850 | GONZALEZ COCA, ANDRES |
| 761 | GONZALEZ DEL MARMOL, ALFONSO |
| 333 | GONZALEZ DELGADO, JOSE |
| 376 | GONZALEZ MADARIAGA, JUAN ANT. |
| 571 | GONZALEZ VARELA, FERNANDO |
| 301 | HERNANDEZ ESTEVE, ALBERTO |
| 144 | HERNANDEZ GALINDO, JOSE |
| 320 | HOMET DUPRA, SEBASTIAN |
| 371 | JIMENEZ JAUNSARAS, ALBERTO |
| 1063 | KARSTEN, HENRY PETER J. |
| 871 | LATORRE LLORENS, LUIS |
| 156 | LAZARO FERNANDEZ, MARIANO L. |
| 572 | LESMES SANCHEZ, FERNANDO |
| 421 | LINARES PEÑA, ANGEL |
| 908 | LLAMAS MADURGA, LINO |
| 137 | LLOPIS MARTINEZ, JUAN ANTONIO |
| 379 | LOPEZ CACHERO, MANUEL |
| 559 | LOPEZ DOMINGUEZ, PABLO |
| 16 | LOPEZ MARTINEZ CANO, MARTIN |
| 99 | LUJA UNZAGA, FELIX |
| 987 | MALDONADO TUDELA, J. CARLOS |
| 567 | MANZANO RIQUELME, ESTEBAN |
| 356 | MARCHAN MARTIN, ROBERTO |
| 579 | MARTIN ANTON, JOSE CARLOS |
| 149 | MARTINEZ FERNANDEZ, FLORENCIO |
| 223 | MARTINEZ LEON, JOSE |
| 431 | MAZA GARCIA, JOSEFA |
| 432 | MAZA GARCIA, M. PILAR |
| 488 | MENDOZA CASAS, ANTONIO |
| 780 | MIRA CANDEL, FILOMENO DE R. |
| 318 | MIRAZO SANCHEZ, M. CRISTINA |
| 805 | MONJE OSUNA, JOSE IGNACIO |
| 447 | MONTERO LEBRERO, PEDRO |
| 853 | MORATAL OLIVER, VICENTE |
| 786 | MORE CIMIANO, JOSE MARIA |
| 870 | MOREIRA SANTAMARIA, ESPERANZA |
| 253 | NIETO DE ALBA, UBALDO |
| 310 | PASCUAL COCA, BLANCA |
| 340 | PASCUAL GIL, RAFAEL |
| 860 | PASCUAL LOSCOS, ARTURO |
| 683 | PEREZ DE QUESADA LOPEZ, ALFREDO |
| 69 | PERROTE RICO, LUIS ANTONIO |
| 346 | POMAR FERNANDEZ, M. CARMEN |
| 418 | PORRAS DEL CORRAL, FRANCISCO J. |
| 113 | PRIMO MEDINA, CARLOS |
| 586 | PUGA FERNANDEZ, JUAN |
| 312 | QUIROGA NARRO, SIXTO ABEL |
| 382 | RODRIGUEZ DE DIEGO, JOSE |
| 578 | RODRIGUEZ MERINERO, TEOFILO |
| 712 | RODRIGUEZ PEREZ, FCO. CARMELO |
| 930 | ROMAN ALONSO, JOSE JAVIER |
| 409 | ROMERO GARCIA, MIGUEL ANGEL |
| 80 | ROYO BURILLO, JOAQUIN |
| 64 | SANCHEZ GONZALEZ, HIPOLITO |
| 292 | SANCHEZ MARTINEZ, JOSE |
| 427 | SANMARTIN RUIZ, MªSOLEDAD ALICI |
| 104 | SANS Y DE LLANOS, AGUSTIN |
| 354 | SARDA ITURRALDE, JOSE MANUEL |
| 349 | SERRANO PINAR, TOMAS |
| 189 | SERRANO TERRADES, RAFAEL |
| 261 | TOMAS MARTIN, ANGEL |
| 240 | TORRE AURTANECHEA, JOSÉ LUIS |
| 374 | TORREJON ACEVEDO, JUAN |
| 313 | TORRENTE CASTEL, ANTONIO |
| 440 | VEGA ZUAZO, RAFAEL DE LA |
| 592 | VICENTE MERINO, ANA |
| 1681 | VILLANUEVA OCHOA, VICENTE |
